Course outline
| Click on Lectures | Content |
| Lecture 1 | सुभाषितम् [Epigram], गणना १-२० [Numbers 1-20], वासरा: [Weekdays], संस्कृत लोकोक्ति [Proverb] |
| Lecture 2 | सुभाषितम् [Epigram], गणना २१-३० [Numbers 21-30], संस्कृत लोकोक्त्य: [Proverbs], रंगबोध: [Colours], अत्र जूथ [Locative group] |
| Lecture 3 | सुभाषितम् [Epigram], गणना ३१-४० [Numbers 31-40], शब्दा: [Words / Nouns], वाक्यानि [Sentences] |
| Lecture 4 | सुभाषितम् [Epigram], गणना ४१-५० [Numbers 41-50], वाक्यानि [Sentences], शाकानि [Vegetables], फलानि [Fruits] |
| Lecture 5 | सुभाषितम् [Epigram], पक्षाः [Sides], संख्या गणना ५१-७० [Numbers 51-70], हस्तौ आदि अङ्गाः [Hands & parts] |
| Lecture 6 | सुभाषितम् [Epigram],संख्या गणना ७१-९० [Numbers 71-90], पुरुषा: [1st, 2nd, 3rd Purush / person]. |
| Lecture 7 | सुभाषितम् [Epigram], संख्या गणना ९१-१०० [Numbers 91-100], वर्णमाला [Consonants & Vowels] |
| Lecture 8 | ऋतवः [Seasons], हलन्त ‘म’ (म्) ३ नियम। [Half “M” Rules], लोकोक्त्य: [Proverbs] |
| Lecture 9 | छात्रों को आज्ञा देने के वाक्य। Instructive sentences, वस्तु परिस्थिति | Object position |
| Lecture 10 | सुभाषितम् [Epigram], समास और संधि [Joins Dis-joins Basics] |
@PMOIndia
#CelebratingSanskrit
#MannKiBaat