નવગ્રહ શાંતિ કરાવો એ પહેલા – તેમનું સ્વરૂપ, તેમની પ્રકૃતિ, એમની પ્રવૃત્તિ ઇત્યાદિ દ્વારા આધિદૈવિક દ્રષ્ટિકોણથી નવ ગ્રહોને જાણો.
ग्रहाधिनं जगत्सर्वं ग्रहाधिना: नरावरा: | कालज्ञानं ग्रहाधिनं ग्रहा: कर्मफ़लप्रदा: ||
ગ્રહોને આધીન જ આ આખો સંપૂર્ણ સંસાર છે. ગ્રહોને આધીન જ સર્વ શ્રેષ્ઠ મનુષ્યો હોય છે. કાળ નું જ્ઞાન તથા ફળ આપનાર ગ્રહો જ હોય છે.
[बृहस्पति संहिता – 1.6]
સૂર્ય | ચંદ્ર | મંગલ | બુધ | ગુરુ | શુક્ર | શનિ | રાહુ | કેતુ | |
અધિદેવતા | શિવ | ઉમાદેવી | સ્કંદ | નારાયણ | બ્રહ્મા | ઇન્દ્ર / ઈન્દ્રાણી | યમરાજ | કાલ | ચિત્રગુપ્ત |
પ્રત્યાધિદેવતા | અગ્નિ | જળ | પૃથ્વી | વિષ્ણુ | ઇન્દ્ર | ચંદ્ર | પ્રજાપતિ | સર્પ | બ્રહ્મા |
લિંગ જાતિ | પુરુષ | સ્ત્રી | પુરુષ | નપુંસક | પુરુષ | સ્ત્રી | નપુંસક | ||
વર્ણ જાતિ | ક્ષત્રિય | વૈશ્ય | ક્ષત્રિય | વૈશ્ય | બ્રાહ્મણ | બ્રાહ્મણ | શૂદ્ર | શૂદ્ર | શૂદ્ર |
વૃક્ષ | મદાર | પલાશ | ખૈર (ખદિર) | અપામાર્ગ | પીપળો | ગૂલર | શમી | ||
ગોત્ર | કશ્યપ | અત્રિ | ભારદ્વાજ | અત્રિ | અંગિરા | ભૃગુ | કશ્યપ | પૈઠિનસ | જૈમિની |
દિશા | પૂર્વ | વાયવ્ય | દક્ષિણ | ઉત્તર | ઇશાન | આગ્નેય | પશ્ચિમ | ||
કયા દેશનાસ્વામી | કલિંગ દેશ | યામુન દેશ | અવંતિ | મગધ દેશ | સિંધુ દેશ | ભોજકટ દેશ | સૌરાષ્ટ્ર દેશ | મલય દેશ | કુશદ્વિપ |
સ્થાન | દેવ સ્થાન | જળ સ્થાન | અગ્નિ સ્થાન | ક્રીડા સ્થાન | કોશ સ્થાન | શયન સ્થાન | ઉસર સ્થાન | ||
શરીરનો વર્ણ | રક્તવર્ણ | અમૃતમય શ્વેતવર્ણ | રક્તવર્ણ | પીતવર્ણ | પીતવર્ણ | શ્વેતવર્ણ | કૃષ્ણવર્ણ | કૃષ્ણવર્ણ | ધુમ્રવર્ણ |
વસ્ત્ર રંગ | સિંદૂરિયો રકતામ્બર | શ્વેતામ્બર | રકતામ્બર | પીતામ્બર | પીતામ્બર | શ્વેતામ્બર | કૃષ્ણામ્બર | કૃષ્ણામ્બર | ધુમ્રવર્ણામ્બર |
હાથમાં ધારણ | બંને હાથમાં કમળ | વરમુદ્રા, ગદા | શક્તિ, વર, અભય, ગદા | ચાર હાથમાં ઢાલ, ગદા, વર, ખડગ |
ચાર હાથમાં ખડગ, વર, શૂલ, ઢાલ, | વરમુદ્રા, ગદા | |||
વાહન | સાત અશ્વોનો એક ચક્રિ રથ |
દસ અશ્વોનો ત્રિચક્રિ રથ |
મેષ (નર ઘેટું) | સિંહ | કમળ પર વિરાજમાન |
કમળ પર વિરાજમાન |
ગૃધ્ર (ગીધ) | સિંહ | ગૃધ્ર (ગીધ) |
હોદ્દો / પદવી | રાજા | રાજા | સેનાપતિ | યુવરાજ | રાજગુરુ મંત્રી | ગુપ્ત મંત્રી | સેવક, દૂત | ||
કારક | પિતા | માતા | ભાઈ, મિત્ર | મામા, શિલ્પ | સંતાન, ગુરુ | પત્ની, સાસુ | સેવક, આયુ | ||
સ્વભાવ | સ્થિર | ચર | સમ | ચર | લઘુ | મૃદુ | તીક્ષ્ણ | ||
સજલ / શુષ્ક | શુષ્ક | સજલ | શુષ્ક | સજલ | સજલ | સજલ | |||
ગુણ | સત્વ | સત્વ | તમસ | રજસ | સત્વ | રજસ | તમસ | ||
સંજ્ઞા | ક્રૂર, અશુભ | સૌમ્ય, પાપ | ક્રૂર | શુભ | સૌમ્ય, શુભ | સૌમ્ય, શુભ | ક્રૂર | ||
અધિષ્ઠાતા | આત્મા | મન | બળ, પરાક્રમ | વાણી | જ્ઞાન, સુખ | કામ | કષ્ટ, સંવેદના | ||
તત્વ | અગ્નિતત્વ | જળતત્વ | અગ્નિતત્વ | પૃથ્વીતત્વ | આકાશતત્વ | જળતત્વ | વાયુતત્વ | ||
પ્રકૃતિ | પિત્ત,ઉષ્ણ | વાત, કફ | પિત્ત | વાત, પિત્ત, કફ | વાત કફ | વાત કફ | કફ | ||
ઋતુ | ગ્રીષ્મ | વર્ષા | ગ્રીષ્મ | શરદ | વસંત | હેમંત | શિશિર | ||
ધાતુસાર | અસ્થિ (હાડકા) | રક્ત, વીર્ય | મજજા | ત્વચા, રક્ત | ચરબી | વીર્ય | સ્નાયુ, જાંઘ | ||
શરીર સંબંધ | અસ્થિ, જૈવ વિદ્યુત, શ્વસન તંત્ર, નેત્ર |
રક્ત, જળ, અંત:સ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ (હોર્મોન્સ), મન |
યકૃત, રક્ત કણિકા, પાચન તંત્ર |
અંગ, પ્રત્યંગ, ત્વચા, તંત્રિકાતંત્ર |
નાડીતંત્ર, સ્મૃતિ, બુદ્ધિ |
વીર્ય, રજ, કફ, ગુપ્તાંગ |
કેન્દ્રીય નાડીતંત્ર | ||
શરીર ચિહ્નન | શીશ, મુખ | શ્વસનતંત્ર, ભુજા | પેટ, પીઠ, ગર્ભ | કાન, પગ, હૃદય | કમર, મૂત્રાશય | લિંગ, વાણી | પિંડલી, ઘૂંટણ | ||
વક્રી / માર્ગી | માર્ગી | માર્ગી | વક્રી / માર્ગી | વક્રી / માર્ગી | વક્રી / માર્ગી | વક્રી / માર્ગી | વક્રી / માર્ગી | ||
સમ ગ્રહ | બુધ | મં, ગુ, શુ, શ | શુ, શ | મં, ગુ, શ | શ | મં, ગુ, | ગુરુ | ||
મિત્ર ગ્રહ | ચં, મં, ગુ | સૂ, બુ | સૂ, ચં, ગુ | સૂ, શુ | સૂ, ચં, મં | બુ, શ, રા, કે | બુ, શુ | ||
શત્રુ ગ્રહ | શુ, શ | બુધ | ચંદ્ર | બુધ, શુક્ર | સૂર્ય, ચંદ્ર | સૂ,ચં,મં | |||
શુભભાવ | 9 | 3 | 6 | 1 | 11 | 5 | 12 | ||
ભાવ–ના કારક | 1,9,10 | 4 | 3,6, | 4,10 | 2,5,9,11 | 7 | 6,8,10,12 | ||
કુંડલી ભાવ દ્રષ્ટિ | 7 | 7 | 4,7,8 | 7 | 5,7,9 | 7 | 3,7, 10 | 7 | 7 |
મહાદશા (વર્ષ) | 6 | 10 | 7 | 17 | 16 | 20 | 19 | 18 | 7 |
ઉચ્ચ રાશિ | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 | 7 | ||
નીચ રાશિ | 7 | 8 | 4 | 12 | 10 | 6 | 1 | ||
મૂ. ત્રિ. રાશિ | 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 7 | 11 | ||
ધારણ – રત્ન | માણિક્ય | મોતી | મૂંગો | પન્નો | પોખરાજ | હીરો | નીલમ | ગોમેદ | લસણિયો |
રત્ન ધારણ સમય | સૂર્યોદય | સૂર્યોદય | સૂર્યોદય | કોઈ પણ સમય | બપોર | બપોર | સંધ્યા / રાત્રી | ||
જાપ સંખ્યા | 7,000 | 11,000 | 10,000 | 9,000 | 19,000 | 16,000 | 23,000 | 18,000 | 17,000 |
દાન – ધાતુ | સોનુ, તાંબુ | ચાંદી, મણિ | સોનુ | સોનુ, કાંસુ | ચાંદી | ચાંદી, મોતી | લોઢું, સીસું | લોઢું | લોઢું |
દાન – પુષ્પ | કમળ | શ્વેત પુષ્પ | લાલ પુષ્પ | સર્વ પુષ્પ | ? | શ્વેત પુષ્પ | કાળું પુષ્પ | કાળું પુષ્પ | કાળું પુષ્પ |
દાન – વસ્ત્ર | લાલ વસ્ત્ર | શ્વેત વસ્ત્ર | લાલ વસ્ત્ર | લીલું વસ્ત્ર | પીળું વસ્ત્ર | શ્વેત વસ્ત્ર | કાળું વસ્ત્ર | કાળું વસ્ત્ર | કાળું વસ્ત્ર |
દાન – ખાદ્ય પદાર્થ | ઘઉં, ગોળ | ઘી, દહીં | ગોળ | અનેક ફળ , 6 રસ ભોજન | ઘી, પીળું ફળ, મધ | સફેદ ચોખા, દહીં, સાકર, ઘી | અડદ, તેલ | અડદ, તેલ | અડદ, તલનું તેલ, સપ્ત ધાન્ય |
અન્ય દાન | નવું ઘર, દક્ષિણા | શંખ, દક્ષિણા | વિદ્રુમ, પૃથ્વી, દક્ષિણા | હાથીદાંત, દક્ષિણા | પુસ્તક, ભૂમિ, છત્રી, દક્ષિણા | સફેદ ઘોડો, ગૌ, ભૂમિ, દક્ષિણા | ભેંસ, કાળી ગાય, જૂતા, દક્ષિણા | સૂપ, કામળો, દક્ષિણા | કામળો, બકરો, શસ્ત્ર, દક્ષિણા |
સંદર્ભ
કલ્યાણ – જ્યોતિષતત્વાંક – 2014 – ગીતાપ્રેસ