કર્મકાંડની વિવિધ પૂજામાં અનેક પ્રકારના સ્થાપનો થતા હોય છે. કયું સ્થાપન કઈ દિશામાં, કયા રંગના વસ્ત્ર ઉપર કયા પદાર્થો વડે કરવામાં આવે છે એનું કોષ્ટક સ્વરૂપે વિવરણ નીચે પ્રમાણે છે.
| સંખ્યા | સ્થાપન | સ્થાપનમાં દાનનું વસ્ત્ર |
સ્થાપન અન્ન | સ્થાપન કટકો (નીચેનું વસ્ત્ર) |
સ્થાપન દિશા |
| 1 | માતૃકા સ્થાપન | લાલ / લીલો | ઘઉં | લાલ કટકો | પૂર્વ |
| 2 | ગણેશ સ્થાપન | લાલ | ઘઉં | લાલ કટકો | પૂર્વ |
| 3 | મહાદેવ સ્થાપન | શ્વેત વસ્ત્ર | ચોખા / કાળા તલ | કાળો / ભૂરો કટકો | પૂર્વ |
| 4 | વરુણ કળશ | શ્વેત વસ્ત્ર | ચોખા | શ્વેત કટકો | પૂર્વ |
| 5 | નવ ગ્રહ સ્થાપન | નીચે ગ્રહો પ્રમાણે | નીચે ગ્રહો પ્રમાણે | શ્વેત કટકો | પૂર્વ |
| 5.1 | સૂર્ય | લાલ વસ્ત્ર | ઘઉં | લાલ કટકો | પૂર્વ |
| 5.2 | ચંદ્ર | શ્વેત વસ્ત્ર | ચોખા | શ્વેત કટકો | પૂર્વ |
| 5.3 | મંગળ | લાલ વસ્ત્ર | મસૂર દાળ | લાલ કટકો | પૂર્વ |
| 5.4 | બુધ | લીલું વસ્ત્ર | લીલા મગ | લીલો કટકો | પૂર્વ |
| 5.5 | ગુરુ | પીળું વસ્ત્ર | ચણા / ચણા દાળ | પીળો કટકો | પૂર્વ |
| 5.6 | શુક્ર | શ્વેત વસ્ત્ર | ચોખા | શ્વેત કટકો | પૂર્વ |
| 5.7 | શનિ | ભૂરું વસ્ત્ર | કાળા અડદ | ભૂરો કટકો | પૂર્વ |
| 5.8 | રાહુ | કાળું વસ્ત્ર | કાળા તલ | કાળો કટકો | પૂર્વ |
| 5.9 | કેતુ | કાળું વસ્ત્ર | કાળા તલ | કાળો કટકો | પૂર્વ |
કહેલ વસ્ત્ર અને અન્નના અભાવમાં દરેક માટે – “સફેદ સ્થાપન કટકો + અન્ન ચોખા + વસ્ત્ર સફેદ ધોતિયું” આ પણ ગ્રાહ્ય છે.
માતૃકા સ્થાપન


ગણેશ સ્થાપન


મહાદેવ સ્થાપન

નવ ગ્રહ સ્થાપન


યોગીની સ્થાપન

ચોસઠ પદ વસ્તુ સ્થાપન

દ્વાદશ લિંગ ગતો ભદ્ર મંડળ

સર્વતો ભદ્ર મંડળ સહીત દ્વાદશ લિંગ ગતો ભદ્ર મંડળ

સર્વતો ભદ્ર મંડળ

ચતુર્લિંગ ગતો ભદ્ર મંડળ

પાત્રા સદન યંત્ર

