सुभाषितम् [Epigram]
अयं निज: परो वेति गणना लघुचेतसाम् |
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ||
“यह मेरा, वह परायेका” – ऐसी गणना लघुचित (छोटी सोच वाले) किया करते है |(क्योंकि) उदार चरित्र वाले को तो समग्र पृथ्वी ही कुटुंब है | “આ મારૂ, તે અન્યનું” – આવી ગણતરીઓ નાના ચિત્ત વાળા દ્વારા કરવામાં આવે છે. પણ ઉદાર પાત્ર માટે તો આખી પૃથ્વી જ કુટુંબ છે. Mine’s this & yours is that kind of reckoning is carried out by shallow heart people whereas for generous ones, the whole world is but one family.
संख्या गणना [Numbers counting]
No | क्र. | संख्या | સંખ્યા | Numbers |
41 | ४१ | एकचत्वारिंशत् | એકતાલીસ | Fourty One |
42 | ४२ | द्विचत्वारिंशत् | બેતાલીસ | Fourty Two |
43 | ४३ | त्रिचत्वारिंशत् | ત્રેતાલીસ | Fourty Three |
44 | ४४ | चतुश्चत्वारिंशत् | ચુમ્માલીસ | Fourty Four |
45 | ४५ | पञ्चचत्वारिंशत् | પિસ્તાલીસ | Fourty Five |
46 | ४६ | षट् चत्वारिंशत् | છેંતાલીસ | Fourty Six |
47 | ४७ | सप्तचत्वारिंशत् | સુડતાલીસ | Fourty Seven |
48 | ४८ | अष्ट्चत्वारिंशत् | અડતાલીસ | Fourty Eight |
49 | ४९ | नवचत्वारिंशत् | ઓગણપચાસ | Fourty Nine |
50 | ५० | पञ्चाशत् | પચાસ | Fifty |
शाकानि [Vegetables]
फलानि [Fruits]