લેખક – અનુપ બાલકૃષ્ણ જાની
નવગ્રહ શાંતિ કરાવો એ પહેલા – તેમનું સ્વરૂપ, તેમની પ્રકૃતિ, એમની પ્રવૃત્તિ ઇત્યાદિ દ્વારા આધિદૈવિક દ્રષ્ટિકોણથી નવ ગ્રહોને જાણો.

દેવતા એ ઉપાસનાનો પ્રાથમિક પ્રાપ્તકર્તા છે અથવા ધાર્મિક વિધિમાં આયોજિત ચોક્કસ ઊર્જા છે. દરેક તત્વ અથવા બ્રહ્માંડીય કાર્ય (જેમ કે અગ્નિ, પવન, પાણી, સૂર્ય વગેરે) દેવતા સાથે સંકળાયેલા છે. ગ્રહ દેવતા દરેક ગ્રહના ભૌતિક પાસાઓ સાથે સંબંધિત છે, જે ગ્રહોની સહજ પ્રકૃતિ દ્વારા આપણા જીવનને પ્રભાવિત કરવા માટે ભૌતિક સ્તર પર કામ કરે છે. જ્યોતિષનો અભ્યાસ કરતી વખતે, ગ્રહ દેવતા તમને એ સમજવામાં મદદ કરે છે કે ગ્રહની ઊર્જા ભૌતિક વિશ્વમાં કેવી રીતે પ્રગટ થશે. કેટલાક જ્યોતિષીઓ માને છે કે આપણે ગ્રહોને તેમના સંબંધિત દેવતાઓ દ્વારા સક્રિય કરી શકીએ છીએ.
પ્રત્યાધિ દેવતાઓ ચોક્કસ સહાય પૂરી પાડે છે અથવા મુખ્ય દેવતાના કાર્યના વધુ સારા પાસાઓને સક્ષમ કરે છે. ધાર્મિક વિધિઓમાં, મુખ્ય દેવતા (દેવતા) ની ઉપાસનાના વ્યાપક માળખામાં તેઓને ખાસ હેતુઓ માટે વારંવાર બોલાવવામાં આવે છે. પ્રત્યાધિ દેવતા દરેક ગ્રહના માનસિક પાસાઓ સાથે સંબંધિત છે, જે આપણને ગ્રહોની મૂળભૂત વૃત્તિઓને સમજવામાં મદદ કરે છે. પ્રત્યાધિ દેવતાને સમજવાથી, આપણે ગ્રહના મૂળ સ્વભાવની સમજ મેળવી શકીએ છીએ.
અધિદેવતા વધુ સૂક્ષ્મ, ગુણાતીત બળનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને જ્યારે વધુ ગહન બ્રહ્માંડીય જોડાણ અથવા આધ્યાત્મિક પરિમાણ ઇચ્છિત હોય ત્યારે તેને ધાર્મિક વિધિઓમાં વારંવાર બોલાવવામાં આવે છે. જ્યારે દેવતા ભૌતિક સ્તરે પ્રગટ થાય છે, ત્યારે અધિદેવતા ચેતનાના વૈશ્વિક અથવા ઉચ્ચ સ્તર પર શાસન કરે છે. અધિ દેવતા આપણને આત્માના સ્તરે લઈ જાય છે. આ દેવતાઓ આપણને સમજવામાં મદદ કરે છે કે ગ્રહો આપણા જીવનમાં કેવી રીતે કાર્ય કરશે, દરેક ગ્રહ જે ઊંડો આધ્યાત્મિક અર્થ અને પાઠ લાવે છે તે દર્શાવે છે.
પ્રત્યાધિ = પ્રતિ + અધી. પ્રતિ એટલે સામે / વિરુદ્ધ . જેમ કે કાર્ય અને પ્રતિકાર્ય (પ્રતિકાર / બદલો / revenge). અને કારણકે અધિદેવતા જમણી બાજુ એટલે એની વિરુદ્ધ (એટલે કે ડાબી બાજુ) પ્રત્યાદિ દેવતા આવે. આ સિવાય અન્ય કોઈ એનો અર્થ કાઢવો નહિ. અધિ = ઉચ્ચ. જેમ કે - અધિનિયમ = Act (જે સહુથી પહેલા આવે છે). નિયમ = Rule (જે અધિનિયમ પ્રમાણે ચાલે છે). અધિનિયમ એ નિયમ નો આત્મા છે. અધિનિયમ પ્રમાણે નિયમન થાય. Rule કેવી રીતે Enact કરવામાં આવે છે તેને ACT સાથે કઈ લેવા દેવા નથી. માટે અધિદેવતા ગુણાતીત છે. ઉચ્ચ છે. માટે ગુણ થી પર છે. અગ્નિ પ્રતીકાત્મક સ્વરૂપ છે પરંતુ એમાં તેજ, પ્રકાશ, ઉષ્ણતા ઇત્યાદિ ગુણો વિદ્યમાન હોવાને લીધે ગુણાતીત નથી. માટે તે "અધિષ્ઠાતા" ના હોઈ શકે. અધિષ્ઠાતા હંમેશા ઉપર અને પર હોય છે. શિવ સર્વ ગુણો થી પર છે. તે જીવો નો આત્મા છે.
| આધી ભૌતિક જગત | આધી દૈવિક જગત | આધી દૈવિક જગત | આધી દૈવિક જગત | આધ્યાત્મિક જગત |
|---|---|---|---|---|
| સૌર મંડળ | ગ્રહ દેવતા (ભૌતિક દ્રષ્ટિકોણ) મધ્યમાં | પ્રત્યાધિદેવતા (માનસિક દ્રષ્ટિકોણ) | અધિદેવતા (આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિકોણ) | નિર્ગુણ નિરાકાર નિરપેક્ષ બ્રહ્મ |
| સૂર્ય ગ્રહ | સૂર્ય દેવતા | અગ્નિ દેવ | શિવ (ઈશ્વર) | બ્રહ્મ |
| ચંદ્ર ગ્રહ | ચંદ્ર દેવતા | જળ દેવ | ઉમા દેવી (પાર્વતી) | બ્રહ્મ |
| મંગળ ગ્રહ | ભૌમ દેવતા | પૃથ્વી દેવ | સ્કંદ | બ્રહ્મ |
| બુધ ગ્રહ | બુધ દેવતા | વિષ્ણુ દેવ | નારાયણ | બ્રહ્મ |
| ગુરુ ગ્રહ | બૃહસ્પતિ દેવતા | ઇન્દ્ર દેવ | બ્રહ્મા | બ્રહ્મ |
| શુક્ર ગ્રહ | શુક્ર દેવતા | ચંદ્ર દેવ | ઇન્દ્ર / ઈન્દ્રાણી | બ્રહ્મ |
| શનિ ગ્રહ | શનિ દેવતા | પ્રજાપતિ દેવ | યમરાજ | બ્રહ્મ |
| રાહુ (છાયા) ગ્રહ | રાહુ દેવતા | સર્પ દેવ | કાલ | બ્રહ્મ |
| કેતુ (છાયા) ગ્રહ | કેતુ દેવતા | બ્રહ્મા દેવ | ચિત્રગુપ્ત | બ્રહ્મ |
| ગ્રહ દેવતા | સૂર્ય | ચંદ્ર | મંગલ | બુધ | ગુરુ | શુક્ર | શનિ | રાહુ | કેતુ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| લિંગ જાતિ | પુરુષ | સ્ત્રી | પુરુષ | નપુંસક | પુરુષ | સ્ત્રી | નપુંસક | ||
| વર્ણ જાતિ | ક્ષત્રિય | વૈશ્ય | ક્ષત્રિય | વૈશ્ય | બ્રાહ્મણ | બ્રાહ્મણ | શૂદ્ર | શૂદ્ર | શૂદ્ર |
| વૃક્ષ | મદાર | પલાશ | ખૈર (ખદિર) | અપામાર્ગ | પીપળો | ગૂલર | શમી | ||
| ગોત્ર | કશ્યપ | અત્રિ | ભારદ્વાજ | અત્રિ | અંગિરા | ભૃગુ | કશ્યપ | પૈઠિનસ | જૈમિની |
| દિશા | પૂર્વ | વાયવ્ય | દક્ષિણ | ઉત્તર | ઇશાન | આગ્નેય | પશ્ચિમ | ||
| કયા દેશનાસ્વામી | કલિંગ દેશ | યામુન દેશ | અવંતિ | મગધ દેશ | સિંધુ દેશ | ભોજકટ દેશ | સૌરાષ્ટ્ર દેશ | મલય દેશ | કુશદ્વિપ |
| સ્થાન | દેવ સ્થાન | જળ સ્થાન | અગ્નિ સ્થાન | ક્રીડા સ્થાન | કોશ સ્થાન | શયન સ્થાન | ઉસર સ્થાન | ||
| શરીરનો વર્ણ | રક્તવર્ણ | અમૃતમય શ્વેતવર્ણ | રક્તવર્ણ | પીતવર્ણ | પીતવર્ણ | શ્વેતવર્ણ | કૃષ્ણવર્ણ | કૃષ્ણવર્ણ | ધુમ્રવર્ણ |
| વસ્ત્ર રંગ | સિંદૂરિયો રકતામ્બર | શ્વેતામ્બર | રકતામ્બર | પીતામ્બર | પીતામ્બર | શ્વેતામ્બર | કૃષ્ણામ્બર | કૃષ્ણામ્બર | ધુમ્રવર્ણામ્બર |
| હાથમાં ધારણ | બંને હાથમાં કમળ | વરમુદ્રા, ગદા | શક્તિ, વર, અભય, ગદા | ચાર હાથમાં ઢાલ, ગદા, વર, ખડગ | ચાર હાથમાં ખડગ, વર, શૂલ, ઢાલ, | વરમુદ્રા, ગદા | |||
| વાહન | સાત અશ્વોનો એક ચક્રિ રથ | દસ અશ્વોનો ત્રિચક્રિ રથ | મેષ (નર ઘેટું) | સિંહ | કમળ પર વિરાજમાન | કમળ પર વિરાજમાન | ગૃધ્ર (ગીધ) | સિંહ | ગૃધ્ર (ગીધ) |
| હોદ્દો / પદવી | રાજા | રાજા | સેનાપતિ | યુવરાજ | રાજગુરુ મંત્રી | ગુપ્ત મંત્રી | સેવક, દૂત | ||
| કારક | પિતા | માતા | ભાઈ, મિત્ર | મામા, શિલ્પ | સંતાન, ગુરુ | પત્ની, સાસુ | સેવક, આયુ | ||
| સ્વભાવ | સ્થિર | ચર | સમ | ચર | લઘુ | મૃદુ | તીક્ષ્ણ | ||
| સજલ / શુષ્ક | શુષ્ક | સજલ | શુષ્ક | સજલ | સજલ | સજલ | |||
| ગુણ | સત્વ | સત્વ | તમસ | રજસ | સત્વ | રજસ | તમસ | ||
| સંજ્ઞા | ક્રૂર, અશુભ | સૌમ્ય, પાપ | ક્રૂર | શુભ | સૌમ્ય, શુભ | સૌમ્ય, શુભ | ક્રૂર | ||
| અધિષ્ઠાતા | આત્મા | મન | બળ, પરાક્રમ | વાણી | જ્ઞાન, સુખ | કામ | કષ્ટ, સંવેદના | ||
| તત્વ | અગ્નિતત્વ | જળતત્વ | અગ્નિતત્વ | પૃથ્વીતત્વ | આકાશતત્વ | જળતત્વ | વાયુતત્વ | ||
| પ્રકૃતિ | પિત્ત,ઉષ્ણ | વાત, કફ | પિત્ત | વાત, પિત્ત, કફ | વાત કફ | વાત કફ | કફ | ||
| ઋતુ | ગ્રીષ્મ | વર્ષા | ગ્રીષ્મ | શરદ | વસંત | હેમંત | શિશિર | ||
| ધાતુસાર | અસ્થિ (હાડકા) | રક્ત, વીર્ય | મજજા | ત્વચા, રક્ત | ચરબી | વીર્ય | સ્નાયુ, જાંઘ | ||
| શરીર સંબંધ | અસ્થિ, જૈવ વિદ્યુત, શ્વસન તંત્ર, નેત્ર | રક્ત, જળ, અંત:સ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ (હોર્મોન્સ), મન | યકૃત, રક્ત કણિકા, પાચન તંત્ર | અંગ, પ્રત્યંગ, ત્વચા, તંત્રિકાતંત્ર | નાડીતંત્ર, સ્મૃતિ, બુદ્ધિ | વીર્ય, રજ, કફ, ગુપ્તાંગ | કેન્દ્રીય નાડીતંત્ર | ||
| શરીર ચિહ્નન | શીશ, મુખ | શ્વસનતંત્ર, ભુજા | પેટ, પીઠ, ગર્ભ | કાન, પગ, હૃદય | કમર, મૂત્રાશય | લિંગ, વાણી | પિંડલી, ઘૂંટણ | ||
| વક્રી / માર્ગી | માર્ગી | માર્ગી | વક્રી / માર્ગી | વક્રી / માર્ગી | વક્રી / માર્ગી | વક્રી / માર્ગી | વક્રી / માર્ગી | ||
| સમ ગ્રહ | બુધ | મં, ગુ, શુ, શ | શુ, શ | મં, ગુ, શ | શ | મં, ગુ, | ગુરુ | ||
| મિત્ર ગ્રહ | ચં, મં, ગુ | સૂ, બુ | સૂ, ચં, ગુ | સૂ, શુ | સૂ, ચં, મં | બુ, શ, રા, કે | બુ, શુ | ||
| શત્રુ ગ્રહ | શુ, શ | બુધ | ચંદ્ર | બુધ, શુક્ર | સૂર્ય, ચંદ્ર | સૂ,ચં,મં | |||
| શુભભાવ | 9 | 3 | 6 | 1 | 11 | 5 | 12 | ||
| ભાવ–ના કારક | 1,9,10 | 4 | 3,6, | 4,10 | 2,5,9,11 | 7 | 6,8,10,12 | ||
| કુંડલી ભાવ દ્રષ્ટિ | 7 | 7 | 4,7,8 | 7 | 5,7,9 | 7 | 3,7, 10 | 7 | 7 |
| મહાદશા (વર્ષ) | 6 | 10 | 7 | 17 | 16 | 20 | 19 | 18 | 7 |
| ઉચ્ચ રાશિ | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 | 7 | ||
| નીચ રાશિ | 7 | 8 | 4 | 12 | 10 | 6 | 1 | ||
| મૂ. ત્રિ. રાશિ | 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 7 | 11 | ||
| ધારણ – રત્ન | માણિક્ય | મોતી | મૂંગો | પન્નો | પોખરાજ | હીરો | નીલમ | ગોમેદ | લસણિયો |
| રત્ન ધારણ સમય | સૂર્યોદય | સૂર્યોદય | સૂર્યોદય | કોઈ પણ સમય | બપોર | બપોર | સંધ્યા / રાત્રી | ||
| જાપ સંખ્યા | 7,000 | 11,000 | 10,000 | 9,000 | 19,000 | 16,000 | 23,000 | 18,000 | 17,000 |
| દાન – ધાતુ | સોનુ, તાંબુ | ચાંદી, મણિ | સોનુ | સોનુ, કાંસુ | ચાંદી | ચાંદી, મોતી | લોઢું, સીસું | લોઢું | લોઢું |
| દાન – પુષ્પ | કમળ | શ્વેત પુષ્પ | લાલ પુષ્પ | સર્વ પુષ્પ | ? | શ્વેત પુષ્પ | કાળું પુષ્પ | કાળું પુષ્પ | કાળું પુષ્પ |
| દાન – વસ્ત્ર | લાલ વસ્ત્ર | શ્વેત વસ્ત્ર | લાલ વસ્ત્ર | લીલું વસ્ત્ર | પીળું વસ્ત્ર | શ્વેત વસ્ત્ર | કાળું વસ્ત્ર | કાળું વસ્ત્ર | કાળું વસ્ત્ર |
| દાન – ખાદ્ય પદાર્થ | ઘઉં, ગોળ | ઘી, દહીં | ગોળ | અનેક ફળ , 6 રસ ભોજન | ઘી, પીળું ફળ, મધ | સફેદ ચોખા, દહીં, સાકર, ઘી | અડદ, તેલ | અડદ, તેલ | અડદ, તલનું તેલ, સપ્ત ધાન્ય |
| અન્ય દાન | નવું ઘર, દક્ષિણા | શંખ, દક્ષિણા | વિદ્રુમ, પૃથ્વી, દક્ષિણા | હાથીદાંત, દક્ષિણા | પુસ્તક, ભૂમિ, છત્રી, દક્ષિણા | સફેદ ઘોડો, ગૌ, ભૂમિ, દક્ષિણા | ભેંસ, કાળી ગાય, જૂતા, દક્ષિણા | સૂપ, કામળો, દક્ષિણા | કામળો, બકરો, શસ્ત્ર, દક્ષિણા |
સંદર્ભ:
કલ્યાણ - જ્યોતિષતત્વાંક - 2014 - ગીતાપ્રેસ, 2017
https://vedicrishi.in/blog/graha-devata-planet-deities, 13th Oct 2024
Vipra Putra,
Chat GPT 4.0, 13th Oct 2024
न्यास और मंत्र [अनंत श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज]

