ભારત ખંડમાં મેરુ સહીત અનેક પર્વતો છે જેમાંથી સેંકડો નદીઓ વહે છે.
| પર્વતો | |||
| 1 | ગંધમાદન | 31 | શક્તિમાન |
| 2 | મહેન્દ્ર | 32 | સહ્ય |
| 3 | વૈદુર્ય | 33 | મંદરાચલ |
| 4 | હિમાલય | 34 | મલયાચલ |
| 5 | મૈનાક | 35 | વૈહાર |
| 6 | દ્રોણગીરી | 36 | દર્દુર |
| 7 | વિંધ્યાચલ | 37 | સસુરસ |
| 8 | ત્રિકૂટ | 38 | વૈધ્યુત |
| 9 | હેમકૂટ (મેરુ, ઈલાચલ, પહેલા લોહકૂટ) | 39 | પાલન્ધમ |
| 10 | નિષધ | 40 | પાંડુર |
| 11 | હિમવાન | 41 | ગન્તુપ્રસ્થ |
| 12 | માલ્યવાન | 42 | ગોવર્ધન (ગોધન) |
| 13 | નીલ | 43 | કૃષ્ણગિરી |
| 14 | શ્વેત | 44 | કારુ |
| 15 | કપિલ | 45 | કુહશૈલુ |
| 16 | ગોવર્ધન | 46 | કૈલાશ |
| 17 | કોલાહલ | ||
| 18 | વીભ્રાજ | ||
| 19 | સરસ | ||
| 20 | તુંગપ્રસ્થ | ||
| 21 | નાગગિરી | ||
| 22 | અર્બુદ | ||
| 23 | રૈવત (રૈવતક) | ||
| 24 | ઋષ્યમૂક | ||
| 25 | ગોમંત | ||
| 26 | કૃતસ્તર | ||
| 27 | શ્રીપર્વત | ||
| 28 | કોકણક | ||
| 29 | પરીયાત્ર | ||
| 30 | ઋક્ષા |
| નદીઓ | |||
| 1 | કાલિન્દી | 71 | વિપાશા |
| 2 | ગોદાવરી | 72 | વંજુલાવતી |
| 3 | યમુના | 73 | સત્સંતજા |
| 4 | નર્મદા | 74 | શુક્તિમતી |
| 5 | તાપી | 75 | ચક્રિણી |
| 6 | ચંદ્રભાગા | 76 | ત્રિદિવા |
| 7 | સરયૂ | 77 | વસુ |
| 8 | સરસ્વતી | 78 | વલ્ગુવાહિની |
| 9 | સિંધુ | 79 | શિવા |
| 10 | કાવેરી | 80 | પયોષ્ણી |
| 11 | સાબરમતી | 81 | નીશધાવતી |
| 12 | વૈતરણી | 82 | વેણા |
| 13 | જામ્બૂ | 83 | સિનીબાહુ |
| 14 | અલકનંદા | 84 | કુમુદ્વતી |
| 15 | ભદ્રા | 85 | તોયા |
| 16 | સીતા | 86 | રેવા |
| 17 | ઈરાવતી | 87 | મહાગૌરી |
| 18 | ભીમરથી | 88 | દુર્ગન્ધા |
| 19 | કૃષ્ણવેણી | 89 | વાશિલા |
| 20 | કૃતામાલા | 90 | કૃષ્ણા |
| 21 | તામ્રપર્ણિ | 91 | વેણ્યા |
| 22 | તુંગભદ્રા | 92 | સરિદ્વતી |
| 23 | ગોમતી | 93 | વિશમદ્રિ |
| 24 | ફાલ્ગુ | 94 | સુપ્રયોગા |
| 25 | શતદ્રુ | 95 | વાહ્યા |
| 26 | શોણ | 96 | દુગ્દોધા |
| 27 | વેદસ્મૃતિ | 97 | નલિની |
| 28 | પન્ચરુપા | 98 | વારિસેના |
| 29 | કાલિંદી | 99 | કલરવ |
| 30 | નીલા | 100 | વંજુલા |
| 31 | વિતસ્તા | 101 | ઉત્પલાવતી |
| 32 | કુહૂ | 102 | શુની |
| 33 | મધુરા | 103 | સુદામા |
| 34 | હારરાવી | 104 | તૃતીયા |
| 35 | ઉશીરા | 105 | નિશ્ચિરા |
| 36 | ઘાતકીરસા | 106 | લોહિત |
| 37 | ધૂતપાપા | 107 | સતીશ |
| 38 | બાહુદા | 108 | મહતી |
| 39 | દષદ્વતી | 109 | મદ્રા |
| 40 | નિ:સ્વરાં | 110 | શિપ્રા |
| 41 | ગંડકી | 111 | અવન્તી |
| 42 | ચિત્રા | 112 | સુમહાદૃમા |
| 43 | કૌશિકી | 113 | સિન્તરેજા |
| 44 | વધૂસરા | 114 | પિપ્પલા |
| 45 | લૌહિત્યા | 115 | જમ્બુલી |
| 46 | ચંદના | 116 | મક્રુણા |
| 47 | વેદસિની | 117 | મણિ |
| 48 | વૃત્રઘ્ની | 118 | નિર્વિન્ધ્યા |
| 49 | પર્ણાસા | 119 | વેન્વા |
| 50 | નંદિની | 120 | તોયાલસામા |
| 51 | પાવની | 121 | શિતિબાહુ |
| 52 | મહી | 122 | ગૌરી |
| 53 | શરા | 123 | દુર્ગા |
| 54 | ચર્મણ્વતી | 124 | અંતશિલા |
| 55 | લૂપી | 125 | પુષ્પજાતી |
| 56 | વિદિશા | 126 | ઋતુકુલ્યા |
| 57 | વેણુમતી | 127 | સુકુમારી |
| 58 | ઓઘવતી | 128 | ઋષિકા |
| 59 | મહા | 129 | મન્દગા |
| 60 | સુરસા | 130 | મંદવાહિની |
| 61 | ક્રિયા | 131 | કૂપા |
| 62 | મંદાકિની | 132 | પલાશિની |
| 63 | દશાર્ણા | 133 | ભાગીરથી ગંગા |
| 64 | ચિત્રકૂટા | 134 | વૃદ્ધ ગંગા |
| 65 | દેવિકા | 135 | વેણી |
| 66 | ચિત્રોત્પલા | ||
| 67 | તમસા | ||
| 68 | કરતોયા | ||
| 69 | પિશાચિકા | ||
| 70 | પિપ્પલશ્રેણી |
ભારતવર્ષમાં નદીઓની આજુ બાજુ અરણ્યો પણ આવેલ છે.
| સપ્ત પુરી | |
| 1 | અયોધ્યાપુરી |
| 2 | મથુરાપુરી |
| 3 | માયાપુરી (હરિદ્વાર) |
| 4 | કાશીપુરી |
| 5 | કાંચીપુરી |
| 6 | અવંતિકાપુરી |
| 7 | દ્વારિકાપુરી |
પંચ સરોવર
1. બિંદુ સરોવર (સિધ્ધપુર – ગુજરાત)
2. નારાયણ સરોવર (કચ્છ – સૌરાષ્ટ્ર)
3. પંપા સરોવર (મૈસુર – કર્ણાટક)
4. પુષ્કર સરોવર (રાજસ્થાન)
5. માનસ સરોવર (તિબેટ – હિમાલય)
સપ્તક્ષેત્ર
1. કુરુક્ષેત્ર (હરિયાણા)
2. હરિહિર ક્ષેત્ર (સોનપુર-બિહાર)
3. પ્રભાસ ક્ષેત્ર (સોમનાથ – ગુજરાત)
4. રેણુકા ક્ષેત્ર (મથુરા પાસે, ઉત્તરપ્રદેશ)
5. ભૃગુક્ષેત્ર (ભરૂચ-ગુજરાત)
6. પુરુષોત્તમ ક્ષેત્ર (જગન્નાથપુરી – ઓરિસ્સા)
7. સૂકરક્ષેત્ર (સોરોં – ઉત્તરપ્રદેશ)
ચાર ધામ
1. દ્વારિકા
2. જગન્નાથપુરી
3. બદરીનાથ
4. રામેશ્વર
હિમાલય ના ચાર ધામ
1. યમુનોત્રી
2. ગંગોત્રી
3. કેદારનાથ
4. બદરીનાથ
પંચકાશી
1. કાશી (વારાણસી)
2. ગુપ્તકાશી (ઉત્તરાખંડ)
3. ઉત્તરકાશી (ઉત્તરાખંડ)
4. દક્ષિણકાશી (તેનકાશી – તમિલનાડુ)
5. શિવકાશી (દક્ષિણ)